Bom… como o meu desejo de ontem foi concretizado e brindado e com uma vitória renhida, ainda atordoada pela euforia, também hoje, eu tenho um desejo: que, na sessão final, no dia 22 de Maio, Vocês, que são como uma força que ninguém pode parar, continuem a entregar-se de corpo e alma, a sentir intensamente o que estão a fazer, a sentir o calor, o carinho e o amor de toda a vossa equipa e daqueles que estão convosco, ainda que nem sempre presencialmente, pais, namorados, maridos, filhos, amigos, professores, colegas, espectadores, … .
Agora, ainda mais unidos pela partilha do sucesso, na próxima sessão que, conforme os augúrios anunciam, será ainda mais renhida, nunca esqueçam: pela nossa
O quadro geral das pontuações merece ficar publicado no nosso BLOG, para grande orgulho de todos nós que nos deliciamos ao ver a nossa escola tão honrosamente bem posicionada.
| ESCOLA | Música e Dança | Teatro | Pintura | Cultura Geral | Claques | TOTAL |
| Colégio Albergaria-a-Velha | 75 | 72 | 66 | 3 | 71 | 287 |
| | 70 | 63 | 61 | 2 | 71 | 267 |
| E.Sec. Dom Dinis | 65 | 66 | 68 | 1 | 66 | 266 |
| E.Sec. Mealhada | 64 | 67 | 67 | 4 | 63 | 265 |
| E.Sec. Montemor-o-Velho | 66 | 66 | 63 | 4 | 63 | 262 |
| E.Sec. Dr. Mário Sacramento | 65 | 60 | 64 | 3 | 66 | 258 |
| E.Sec. José Estevão | 69 | 66 | 57 | 2 | 63 | 257 |
| E.Sec. Gafanha Nazaré | 60 | 63 | 65 | 3 | 64 | 255 |
| E.Sec. Esgueira | 67 | 58 | 60 | 4 | 66 | 255 |
| E.Profissional Aveiro | 61 | 61 | 67 | 2 | 62 | 253 |
| E.Sec. Mira | 63 | 66 | 53 | 4 | 62 | 248 |
| E.Sec. Oliveira do Bairro | 55 | 68 | 60 | 4 | 60 | 247 |
| E.Sec. Homem Cristo | 71 | 54 | 52 | 4 | 61 | 242 |
| E.Sec. Mortágua | 55 | 52 | 68 | 4 | 60 | 239 |
| E.Sec. Vagos | 60 | 52 | 62 | 2 | 62 | 238 |
| E.Sec. Ilhavo | 54 | 53 | 65 | 4 | 59 | 235 |
| E.Sec. Carregal do Sal | 49 | 55 | 57 | 3 | 56 | 220 |
